杭州师范大学计算机 杭州师范大学哪些专业在下沙校区

大家好,关于杭州师范大学计算机很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于杭州师范大学哪些专业在下沙校区的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!

杭州师范大学哪些专业在下沙校区

专业有,经济学,金融工程,法学,知识产权,社会工作,行政管理,数学与应用数学,数据科学与大数据技术,制药工程,统计学,物理学,科学教育,生物科学,生物技术,生态学,环境工程,计算机科学与技术,健康服务与管理,会计学,工业设计,机械设计制造及自动化等

2022杭州师范大学报考人数

杭州师范大学2022年考研全校所有专业一志愿报考人数达14025人。各专业报考人数分布如下,供广大考生及各招生学院参考。

010101 马克思主义哲学 13 13 0

010102 中国哲学 60 60 0

010103 外国哲学 28 28 0

020200 应用经济学 29 29 0

025100 金融 187 179 8

025400 国际商务 117 117 0

030104 刑法学 17 17 0

030105 民商法学 16 16 0

030106 诉讼法学 10 10 0

030107 经济法学 6 6 0

030109 国际法学 2 2 0

0301Z1 法律文化 7 7 0

030501 马克思主义基本原理 19 19 0

030503 马克思主义中国化研究 59 59 0

030505 思想政治教育 13 13 0

035101 法律(非法学) 254 210 44

035102 法律(法学) 301 301 0

035200 社会工作 204 153 51

040100 教育学 404 404 0

040200 心理学 284 284 0

0402Z2 临床认知神经科学 27 27 0

040301 体育人文社会学 31 31 0

040302 运动人体科学 14 14 0

040303 体育教育训练学 21 21 0

040304 民族传统体育学 8 8 0

045101 教育管理 107 18 89

045102 学科教学(思政) 206 206 0

045103 学科教学(语文) 451 378 73

045104 学科教学(数学) 469 378 91

045105 学科教学(物理) 25 25 0

045106 学科教学(化学) 20 20 0

045107 学科教学(生物) 31 31 0

045108 学科教学(英语) 769 668 101

045109 学科教学(历史) 122 76 46

045113 学科教学(美术) 220 177 43

045114 现代教育技术 56 41 15

045115 小学教育 820 706 114

045116 心理健康教育 28 9 19

045117 科学与技术教育 80 34 46

045118 学前教育 219 148 71

045119 特殊教育 40 17 23

045201 体育教学 280 280 0

045202 运动训练 44 44 0

045204 社会体育指导 72 72 0

045300 汉语国际教育 120 120 0

045400 应用心理 851 851 0

050100 中国语言文学 432 432 0

050201 英语语言文学 179 179 0

050205 日语语言文学 38 38 0

050211 外国语言学及应用语言学 145 145 0

0502Z1 比较文学与跨文化研究 36 36 0

0502Z2 话语与传播 15 15 0

055101 英语笔译 627 627 0

055105 日语笔译 44 44 0

055112 朝鲜语口译 8 8 0

060200 中国史 110 110 0

070100 数学 162 162 0

070104 应用数学 4 4 0

070200 物理学 51 51 0

070300 化学 153 153 0

070303 有机化学 1 1 0

071001 植物学 15 15 0

071002 动物学 9 9 0

071003 生理学 7 7 0

071007 遗传学 57 57 0

071008 发育生物学 40 40 0

071009 细胞生物学 13 13 0

071010 生物化学与分子生物学 42 42 0

0710Z1 衰老生物学 22 22 0

071300 生态学 113 113 0

0713Z1 生态信息科学 14 14 0

081203 计算机应用技术 73 73 0

083900 网络空间安全 27 27 0

085400 电子信息 327 327 0

085600 材料与化工 43 43 0

100401 流行病与卫生统计学 6 6 0

100402 劳动卫生与环境卫生学 1 1 0

100403 营养与食品卫生学 3 3 0

101100 护理学 118 118 0

105101 内科学 100 100 0

105102 儿科学 8 8 0

105104 神经病学 4 4 0

105105 精神病与精神卫生学 15 15 0

105107 急诊医学 4 4 0

105109 全科医学 3 3 0

105111 外科学 57 57 0

105115 妇产科学 30 30 0

105117 耳鼻咽喉科学 5 5 0

105120 临床检验诊断学 3 3 0

105121 肿瘤学 4 4 0

105123 放射影像学 23 23 0

105124 超声医学 34 34 0

105200 口腔医学 83 83 0

105300 公共卫生 32 32 0

105400 护理 915 915 0

105500 药学 138 138 0

120100 管理科学与工程 20 20 0

120401 行政管理 121 121 0

120402 社会医学与卫生事业管理 98 98 0

120404 社会保障 48 48 0

1204J1 城市学 28 28 0

1204Z1 健康管理 98 98 0

130100 艺术学理论 243 243 0

130300 戏剧与影视学 68 68 0

130400 美术学 179 179 0

130500 设计学 41 41 0

135101 音乐 136 136 0

135104 电影 240 230 10

135105 广播电视 330 318 12

135106 舞蹈 11 11 0

135107 美术 346 317 29

135108 艺术设计 464 453

师范大学计算机专业怎么样

计算机类是个大类,计算机类专业包括比如软件工程,计算机科学,信息安全等等。至于计算机类专业怎么样,作为本科软件工程毕业的我,当然是觉得很不错了,其实客观来说计算机专业确实不错。

软件工程学长谈计算机专业:

计算机类专业是目前热门专业之一,也将持续热门,尤其是“互联网+”的时代,任何产业要转型都需要计算机方面的支持。比如格力美的这种家电制造业的巨头公司,你看他们的招聘信息你会发现,几乎都会招聘软件工程师等等计算机相关职位。以前是学好数理化,走遍天下都不怕,现在应该是学好计算机走遍天下都不怕了。

很明显师范类院校里自然是师范类专业吃香,我们隔壁市的理工类院校的计算机专业水平和我们院校没法比。

杭州3+4中本一体化有哪些学校

1杭州3+4中本一体化学校有多家2这些学校包括杭州电子科技大学、浙江工商大学、浙江财经大学、浙江师范大学、浙江理工大学等3杭州3+4中本一体化学校旨在培养具备本专业知识和基本技能的高素质人才,提高教育质量和水平。这些学校提供了更多的机会和资源,帮助学生在学术和职业方面更快地成长和发展。

关于杭州师范大学计算机和杭州师范大学哪些专业在下沙校区的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。


声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
考试资讯

伤仲永阅读答案(伤仲永古文阅读)

2025-4-26 18:08:31

考试资讯

高考后值得做的11件事

2025-4-26 19:08:03

搜索